Описание
Особенности
- Установка в стандартную монтажную коробку (подрозетник) в стене
- Одновременная работа в двух диапазонах (2.4 + 5 ГГц)
- Поддержка 802.11ac/b/g/n
- Частота процессора 650 МГц
- 3 Ethernet-порта 10/100 Мбит/с, из них 2 порта LAN
- Раздача PoE на порту Ether3
- USB-порт для зарядки сотовых телефонов
- Телефонный разъём RJ11
Технические характеристики
Процессор | QCA9531 650 МГц, 1 ядро | |
Архитектура | MIPSBE | |
ОЗУ | 64 МБ RAM | |
ПЗУ | 16 МБ Flash | |
Сетевой интерфейс | 3х 10/100 Ethernet | |
Диапазоны беспроводной связи | 5 ГГц | 2.4 ГГц |
Рабочая частота | 5150 - 5875 МГц | 2412 - 2484 МГц |
Стандарты | 802.11a/n/ac | 802.11b/g/n |
Цепи MIMO | SISO | 2x2 |
Коэффициент усиления антенны | 3 дБи | 1.5 дБи |
Чип для беспроводной связи | QCA9887 | QCA9531 |
Выходная мощность | До 20 дБм для РФ (до 23 дБм для других стран) | |
Способ питания | 18 - 57 В DC (802.3af/at или Passive PoE) Сквозная передача PoE (порт Ether3) |
|
Порты USB | 1x USB 2.0 (Тип А) с возможностью сброса питания USB-порта Максимальный выходной ток для внешних устройств 500 мА |
|
LED-индикаторы | 7 шт. | |
Размеры | 112 x 126 x 30 мм | |
Температура окружающей среды рабочая | -40.. +60 ºС (протестировано) | |
Операционная система | RouterOS Level 4 | |
Максимальное энергопотребление | 10 Вт |
Отзывы: 0
Пока нет отзывов